ผู้ผลิต | เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์ของเชียงซิตี้ตะวันออก |
การจำแนกประเภท | ระบบรักษาความปลอดภัยและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย |
ราคา | ¥599.0 |
แบรนด์ | อื่นๆ |
วิธีการจัดเก็บข้อมูล | เก็บการ์ด/ เมฆ TF |
ตัวกระตุ้น | ตัวเลข + ออพติชัน |
กราฟแสดงความถี่ | 20 ครั้ง |
คูณ [*] | 20 ครั้ง |
ใช้สภาพแวดล้อม | ทั่ว โลก |
หมุนภาพทางแนวตั้ง | 90 ○ |
พลิกภาพทางแนวนอน | 3556) |
หมุนภาพทางแนวนอน | 3556) |
พลิกทางแนวตั้ง | ความเร็ว |
ขนาดรูปลักษณ์ | 147 mm x 247 mm |
จํากัดการหมุน | 3556) |
ระดับการล้างน้ํา | IP67 |
ความทึบแสง | 12V2A |
วัตถุต่าง ๆ | พลาสติก ABS |
อุณหภูมิการทํางาน | 20-60. |
ประเภท | เมฆเบา |
ความละเอียด | 2048*1080 |
โหมดระบบเครือข่าย | ไวไฟ / 4G |
ตัวตรวจจับรูปภาพ | แบบ CMOS |
ความชัดเจนทางแนวนอน | 1080 P |
ชดเชยแสงสํารอง | สนับสนุน |
ต้นฉบับ | กวางตุ้ง |
ขนาดกล้อง | 1 / 3 |
รูปแบบของการรองรับ | นําชั้นวางของคุณเอง |
ชนิดเสียง | เสียงพูด |
ฮาโล | F4. 0 |
ระยะทางการมองเห็นในเวลากลางคืน | 1000 |
การเติมพลังงาน | การเติมพลังงาน |
รุ่น | สนับสนุนการล่องเรือหลายสาย |
ขอแสดงความยินดีกับการได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อซัพพลายเออร์คุณภาพ 1688
จำกัด 100 ท่านต่อวัน นับถอยหลัง 0 ชม. เหลืออีก 0 ที่
รับเลยตอนนี้